Coguvirus citri: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Coguvirus | |HatTaxonomischeGruppe=Coguvirus | ||
|Wirtsgruppe=Pflanzen | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom=ssRNA(-), ssRNA(+/-) | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
| + | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel=(-), (+/-) | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 17. Januar 2026, 07:45 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | citrus concave gum-associated virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Coguvirus citri | |
| Kurzbezeichnung | CCGaV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Coguvirus | |
| Genom | ssRNA(-), ssRNA(+/-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |