Begomovirus caricachinaense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 Version importiert) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Virus | {{Virus | ||
| − | |Virusname=papaya leaf curl China virus | + | |Virusname= papaya leaf curl China virus |
| − | |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus caricachinaense | + | |Wissenschaftlicher Name Virus= Begomovirus caricachinaense |
| − | |Kurzbezeichnung=PaLCuCNV | + | |Kurzbezeichnung= PaLCuCNV |
| − | |Synonyme Virusnamen=PaLCuCNV/ | + | |Synonyme Virusnamen= PaLCuCNV/Age,PaLCuCNV/Gx,PaLCuCNV/Pap,PaLCuCNV/To,PaLCuCNV/VN |
| − | |HatRangTaxonomie=Art | + | |HatRangTaxonomie= Art |
| − | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | + | |HatTaxonomischeGruppe= Begomovirus |
|Wirtsgruppe=Pflanzen | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| − | |Genom=ssDNA(+/-) | + | |Genom= ssDNA(+/-) |
| − | |Nukleinsäuretyp=DNA | + | |Nukleinsäuretyp= DNA |
| − | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | + | |Virussträngigkeit= Einzelstrang |
| − | |Viruspolaritätkürzel=(+/-) | + | |Viruspolaritätkürzel= (+/-) |
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen= * {{ICTV|ICTV20041154}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AJ558124 NCBI Nucleotide] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2026, 21:49 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | papaya leaf curl China virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus caricachinaense | |
| Kurzbezeichnung | PaLCuCNV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Genom | ssDNA(+/-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
PaLCuCNV/Age, PaLCuCNV/Gx, PaLCuCNV/Pap, PaLCuCNV/To, PaLCuCNV/VN
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV20041154
- NCBI Nucleotide