Begomovirus corchori: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Import) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Virus | {{Virus | ||
| − | |Virusname=Corchorus golden mosaic virus | + | |Virusname= Corchorus golden mosaic virus |
| − | |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus corchori | + | |Wissenschaftlicher Name Virus= Begomovirus corchori |
| − | |Kurzbezeichnung=CoGMV/Ha | + | |Kurzbezeichnung= CoGMV/Ha |
| − | |Synonyme Virusnamen=CoGMV/IN | + | |Synonyme Virusnamen= CoGMV/IN |
| − | |HatRangTaxonomie=Art | + | |HatRangTaxonomie= Art |
| − | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | + | |HatTaxonomischeGruppe= Begomovirus |
|Wirtsgruppe=Pflanzen | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| − | |Genom=ssDNA(+/-) | + | |Genom= ssDNA(+/-) |
| − | |Nukleinsäuretyp=DNA | + | |Nukleinsäuretyp= DNA |
| − | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | + | |Virussträngigkeit= Einzelstrang |
| − | |Viruspolaritätkürzel=(+/-) | + | |Viruspolaritätkürzel= (+/-) |
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen= * {{ICTV|ICTV20083844}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/DQ641688,DQ641689 NCBI Nucleotide] | ||
}} | }} | ||
Version vom 17. Januar 2026, 19:43 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Corchorus golden mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus corchori | |
| Kurzbezeichnung | CoGMV/Ha | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Genom | ssDNA(+/-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
CoGMV/IN
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV20083844
- NCBI Nucleotide