Begomovirus gossypialabadense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 Version importiert) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Virus | {{Virus | ||
| − | |Virusname=cotton leaf curl Alabad virus | + | |Virusname= cotton leaf curl Alabad virus |
| − | |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus gossypialabadense | + | |Wissenschaftlicher Name Virus= Begomovirus gossypialabadense |
| − | |Kurzbezeichnung=CLCuAlV/Al | + | |Kurzbezeichnung= CLCuAlV/Al |
| − | |Synonyme Virusnamen=CLCuAlV/Ha, CLCuAlV/Ka, CLCuAlV/LoCLCuAlV/Mu | + | |Synonyme Virusnamen= CLCuAlV/Ha,CLCuAlV/Ka,CLCuAlV/LoCLCuAlV/Mu |
| − | |HatRangTaxonomie=Art | + | |HatRangTaxonomie= Art |
| − | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | + | |HatTaxonomischeGruppe= Begomovirus |
|Wirtsgruppe=Pflanzen | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| − | |Genom=ssDNA(+/-) | + | |Genom= ssDNA(+/-) |
| − | |Nukleinsäuretyp=DNA | + | |Nukleinsäuretyp= DNA |
| − | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | + | |Virussträngigkeit= Einzelstrang |
| − | |Viruspolaritätkürzel=(+/-) | + | |Viruspolaritätkürzel= (+/-) |
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen= * {{ICTV|ICTV20041126}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AJ002455 NCBI Nucleotide] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2026, 21:49 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | cotton leaf curl Alabad virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus gossypialabadense | |
| Kurzbezeichnung | CLCuAlV/Al | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Genom | ssDNA(+/-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
CLCuAlV/Ha, CLCuAlV/Ka, CLCuAlV/LoCLCuAlV/Mu
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV20041126
- NCBI Nucleotide