Begomovirus gossypikokranense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 Version importiert) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Virus | {{Virus | ||
| − | |Virusname=cotton leaf curl Kokhran virus | + | |Virusname= cotton leaf curl Kokhran virus |
| − | |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus gossypikokranense | + | |Wissenschaftlicher Name Virus= Begomovirus gossypikokranense |
| − | |Kurzbezeichnung=CLCuKoV/Ko | + | |Kurzbezeichnung= CLCuKoV/Ko |
| − | |Synonyme Virusnamen=CLCuKoV/Bu, CLCuKoV/La, CLCuKoV/Lu, CLCuKoV/Sha | + | |Synonyme Virusnamen= CLCuKoV/Bu,CLCuKoV/La,CLCuKoV/Lu,CLCuKoV/Sha |
| − | |HatRangTaxonomie=Art | + | |HatRangTaxonomie= Art |
| − | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | + | |HatTaxonomischeGruppe= Begomovirus |
|Wirtsgruppe=Pflanzen | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| − | |Genom=ssDNA(+/-) | + | |Genom= ssDNA(+/-) |
| − | |Nukleinsäuretyp=DNA | + | |Nukleinsäuretyp= DNA |
| − | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | + | |Virussträngigkeit= Einzelstrang |
| − | |Viruspolaritätkürzel=(+/-) | + | |Viruspolaritätkürzel= (+/-) |
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen= * {{ICTV|ICTV20041128}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AJ002449 NCBI Nucleotide] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2026, 21:49 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | cotton leaf curl Kokhran virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus gossypikokranense | |
| Kurzbezeichnung | CLCuKoV/Ko | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Genom | ssDNA(+/-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
CLCuKoV/Bu, CLCuKoV/La, CLCuKoV/Lu, CLCuKoV/Sha
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV20041128
- NCBI Nucleotide