Begomovirus manihotisafricaense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 Version importiert) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Virus | {{Virus | ||
| − | |Virusname=East African cassava mosaic virus | + | |Virusname= East African cassava mosaic virus |
| − | |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus manihotisafricaense | + | |Wissenschaftlicher Name Virus= Begomovirus manihotisafricaense |
| − | |Kurzbezeichnung=EACMV/UG | + | |Kurzbezeichnung= EACMV/UG |
| − | |Synonyme Virusnamen=EACMV/KE, EACMV/MW, EACMV/TZ | + | |Synonyme Virusnamen= EACMV/KE,EACMV/MW,EACMV/TZ |
| − | |HatRangTaxonomie=Art | + | |HatRangTaxonomie= Art |
| − | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | + | |HatTaxonomischeGruppe= Begomovirus |
|Wirtsgruppe=Pflanzen | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| − | |Genom=ssDNA(+/-) | + | |Genom= ssDNA(+/-) |
| − | |Nukleinsäuretyp=DNA | + | |Nukleinsäuretyp= DNA |
| − | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | + | |Virussträngigkeit= Einzelstrang |
| − | |Viruspolaritätkürzel=(+/-) | + | |Viruspolaritätkürzel= (+/-) |
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen= * {{ICTV|ICTV19981390}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AF126806,AF126807 NCBI Nucleotide] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2026, 21:50 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | East African cassava mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus manihotisafricaense | |
| Kurzbezeichnung | EACMV/UG | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Genom | ssDNA(+/-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
EACMV/KE, EACMV/MW, EACMV/TZ
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV19981390
- NCBI Nucleotide