Begomovirus solanumseveri: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 Version importiert) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Virus | {{Virus | ||
| − | |Virusname=tomato severe leaf curl virus | + | |Virusname= tomato severe leaf curl virus |
| − | |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus solanumseveri | + | |Wissenschaftlicher Name Virus= Begomovirus solanumseveri |
| − | |Kurzbezeichnung=ToSLCV | + | |Kurzbezeichnung= ToSLCV |
| − | |Synonyme Virusnamen=ToSLCV/GT, ToSLCV/NI | + | |Synonyme Virusnamen= ToSLCV/GT,ToSLCV/NI |
| − | |HatRangTaxonomie=Art | + | |HatRangTaxonomie= Art |
| − | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | + | |HatTaxonomischeGruppe= Begomovirus |
|Wirtsgruppe=Pflanzen | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| − | |Genom=ssDNA(+/-) | + | |Genom= ssDNA(+/-) |
| − | |Nukleinsäuretyp=DNA | + | |Nukleinsäuretyp= DNA |
| − | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | + | |Virussträngigkeit= Einzelstrang |
| − | |Viruspolaritätkürzel=(+/-) | + | |Viruspolaritätkürzel= (+/-) |
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen= * {{ICTV|ICTV19981432}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AF130415 NCBI Nucleotide] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2026, 21:51 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | tomato severe leaf curl virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus solanumseveri | |
| Kurzbezeichnung | ToSLCV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Genom | ssDNA(+/-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
ToSLCV/GT, ToSLCV/NI
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV19981432
- NCBI Nucleotide