Betasatellite gossypibangalorensequarti: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 Version importiert) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=cotton leaf curl Bangalore betasatellite 4 |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite gossypibangalorensequarti |Kurzbezeichnung=CLCuBaB4 |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite |Nukleinsäuretyp=DNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname= cotton leaf curl Bangalore betasatellite 4 | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus= Betasatellite gossypibangalorensequarti | ||
| + | |Kurzbezeichnung= CLCuBaB4 | ||
| + | |Synonyme Virusnamen= | ||
| + | |HatRangTaxonomie= Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe= Betasatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom= ssDNA(-) | ||
| + | |Nukleinsäuretyp= DNA | ||
| + | |Virussträngigkeit= Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel= (-) | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen= * {{ICTV|ICTV202009193}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MG758149 NCBI Nucleotide] | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2026, 21:52 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | cotton leaf curl Bangalore betasatellite 4 | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite gossypibangalorensequarti | |
| Kurzbezeichnung | CLCuBaB4 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Genom | ssDNA(-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV202009193
- NCBI Nucleotide