Betasatellite ioniceravenaflavi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 Version importiert) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=honeysuckle yellow vein betasatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite ioniceravenaflavi |Kurzbezeichnung=HYVB |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite |Nukleinsäuretyp=DNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname= honeysuckle yellow vein betasatellite | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus= Betasatellite ioniceravenaflavi | ||
| + | |Kurzbezeichnung= HYVB | ||
| + | |Synonyme Virusnamen= | ||
| + | |HatRangTaxonomie= Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe= Betasatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom= ssDNA(-) | ||
| + | |Nukleinsäuretyp= DNA | ||
| + | |Virussträngigkeit= Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel= (-) | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen= * {{ICTV|ICTV20165450}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AJ316040 NCBI Nucleotide] | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2026, 21:52 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | honeysuckle yellow vein betasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite ioniceravenaflavi | |
| Kurzbezeichnung | HYVB | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Genom | ssDNA(-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV20165450
- NCBI Nucleotide