Betasatellite solanibangalorense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 Version importiert) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=tomato leaf curl Bangalore betasatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite solanibangalorense |Kurzbezeichnung=ToLCBaB |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite |Nukleinsäuretyp=DNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname= tomato leaf curl Bangalore betasatellite | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus= Betasatellite solanibangalorense | ||
| + | |Kurzbezeichnung= ToLCBaB | ||
| + | |Synonyme Virusnamen= | ||
| + | |HatRangTaxonomie= Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe= Betasatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom= ssDNA(-) | ||
| + | |Nukleinsäuretyp= DNA | ||
| + | |Virussträngigkeit= Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel= (-) | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen= * {{ICTV|ICTV20165468}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AY428768 NCBI Nucleotide] | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2026, 21:52 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | tomato leaf curl Bangalore betasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite solanibangalorense | |
| Kurzbezeichnung | ToLCBaB | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Genom | ssDNA(-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV20165468
- NCBI Nucleotide