Carlavirus latenskalanchoe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Import) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Virus | {{Virus | ||
| − | |Virusname=kalanchoe latent virus | + | |Virusname= kalanchoe latent virus |
| − | |Wissenschaftlicher Name Virus=Carlavirus latenskalanchoe | + | |Wissenschaftlicher Name Virus= Carlavirus latenskalanchoe |
| − | |Kurzbezeichnung=KLV | + | |Kurzbezeichnung= KLV |
| − | |Synonyme Virusnamen=kalanchoë latent virus | + | |Synonyme Virusnamen= kalanchoë latent virus |
| − | |HatRangTaxonomie=Art | + | |HatRangTaxonomie= Art |
| − | |HatTaxonomischeGruppe=Carlavirus | + | |HatTaxonomischeGruppe= Carlavirus |
|Wirtsgruppe=Pflanzen | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| − | |Genom=ssRNA(+) | + | |Genom= ssRNA(+) |
| − | |Nukleinsäuretyp=RNA | + | |Nukleinsäuretyp= RNA |
| − | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | + | |Virussträngigkeit= Einzelstrang |
| − | |Viruspolaritätkürzel=(+) | + | |Viruspolaritätkürzel= (+) |
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen= * {{ICTV|ICTV19952339}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/FJ531634 NCBI Nucleotide] | ||
}} | }} | ||
Version vom 17. Januar 2026, 19:32 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | kalanchoe latent virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Carlavirus latenskalanchoe | |
| Kurzbezeichnung | KLV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Carlavirus | |
| Genom | ssRNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
kalanchoë latent virus
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV19952339
- NCBI Nucleotide