Potyvirus ornithogali: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Phytomed>Alice Chodura (Import) |
K (1 Version importiert) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=Ornithogalum virus 2 |Wissenschaftlicher Name Virus=Potyvirus ornithogali |Kurzbezeichnung=OrV2 |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Potyvirus |Nukleinsäuretyp=RNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname= Ornithogalum virus 2 | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus= Potyvirus ornithogali | ||
| + | |Kurzbezeichnung= OrV2 | ||
| + | |Synonyme Virusnamen= | ||
| + | |HatRangTaxonomie= Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe= Potyvirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom= ssRNA(+) | ||
| + | |Nukleinsäuretyp= RNA | ||
| + | |Virussträngigkeit= Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel= (+) | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen= * {{ICTV|ICTV20041783}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AB271783 NCBI Nucleotide] | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2026, 21:55 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Ornithogalum virus 2 | |
| Wissenschaftlicher Name | Potyvirus ornithogali | |
| Kurzbezeichnung | OrV2 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Potyvirus | |
| Genom | ssRNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV20041783
- NCBI Nucleotide