Potyvirus sacchari: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Phytomed>Alice Chodura (Import) |
K (1 Version importiert) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=sugarcane mosaic virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Potyvirus sacchari |Kurzbezeichnung=SCMV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Potyvirus |Nukleinsäuretyp=RNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname= sugarcane mosaic virus | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus= Potyvirus sacchari | ||
| + | |Kurzbezeichnung= SCMV | ||
| + | |Synonyme Virusnamen= | ||
| + | |HatRangTaxonomie= Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe= Potyvirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom= ssRNA(+) | ||
| + | |Nukleinsäuretyp= RNA | ||
| + | |Virussträngigkeit= Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel= (+) | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen= * {{ICTV|ICTV19760782}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AJ297628 NCBI Nucleotide] | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2026, 21:55 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | sugarcane mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Potyvirus sacchari | |
| Kurzbezeichnung | SCMV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Potyvirus | |
| Genom | ssRNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV19760782
- NCBI Nucleotide