Potyvirus tetraparis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Phytomed>Alice Chodura (Import) |
K (1 Version importiert) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=Paris potyvirus 4 |Wissenschaftlicher Name Virus=Potyvirus tetraparis |Kurzbezeichnung=ParPV-4 |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Potyvirus |Nukleinsäuretyp=RNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname= Paris potyvirus 4 | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus= Potyvirus tetraparis | ||
| + | |Kurzbezeichnung= ParPV-4 | ||
| + | |Synonyme Virusnamen= | ||
| + | |HatRangTaxonomie= Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe= Potyvirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom= ssRNA(+) | ||
| + | |Nukleinsäuretyp= RNA | ||
| + | |Virussträngigkeit= Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel= (+) | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen= * {{ICTV|ICTV202318061}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/OP374157 NCBI Nucleotide] | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2026, 21:55 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Paris potyvirus 4 | |
| Wissenschaftlicher Name | Potyvirus tetraparis | |
| Kurzbezeichnung | ParPV-4 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Potyvirus | |
| Genom | ssRNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV202318061
- NCBI Nucleotide