Tobamovirus opuntiae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Tobamovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Tobamovirus | ||
|Wirtsgruppe=Pflanzen | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom=ssRNA(+) | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
| + | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel=(+) | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* {{ICTV|ICTV19710320}} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2026, 22:09 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Sammons's Opuntia virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Tobamovirus opuntiae | |
| Kurzbezeichnung | SOV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Tobamovirus | |
| Genom | ssRNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV19710320