Betacytorhabdovirus alphabetulae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Betula betacytorhabdovirus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Betacytorhabdovirus alphabetulae |Kurzbezeichnung=BetBCRV1 |HatRangTaxonomie=Art…“) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Betacytorhabdovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Betacytorhabdovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom=ssRNA(-) | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
| + | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel=(-) | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* {{ICTV|ICTV202420672}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/BK064307 NCBI Nucleotide] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2026, 03:49 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Betula betacytorhabdovirus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Betacytorhabdovirus alphabetulae | |
| Kurzbezeichnung | BetBCRV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betacytorhabdovirus | |
| Genom | ssRNA(-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV202420672
- NCBI Nucleotide