Allexivirus betallii: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=garlic virus B |Wissenschaftlicher Name Virus=Allexivirus betallii |Kurzbezeichnung=GarVB |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Acara…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Acarallexivirus | |HatTaxonomischeGruppe=Acarallexivirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom=ssRNA(+) | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
| + | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel=(+) | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |EPPO Code=GARVB0 | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* {{ICTV|ICTV19982599}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KM379144 NCBI Nucleotide] | ||
| + | * {{EPPO-Link|GARVB0}} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2026, 06:27 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | garlic virus B | |
| Wissenschaftlicher Name | Allexivirus betallii | |
| Kurzbezeichnung | GarVB | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Acarallexivirus | |
| Genom | ssRNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
| EPPO Code | GARVB0 |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV19982599
- NCBI Nucleotide
- Eintrag der EPPO zu Allexivirus betallii