Allexivirus epsilonrubi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=blackberry virus E |Wissenschaftlicher Name Virus=Allexivirus epsilonrubi |Kurzbezeichnung=BVE |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Allexivirus | |HatTaxonomischeGruppe=Allexivirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom=ssRNA(+) | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
| + | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel=(+) | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |EPPO Code=BVE000 | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* {{ICTV|ICTV20125753}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/JN053266 NCBI Nucleotide] | ||
| + | * {{EPPO-Link|BVE000}} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2026, 06:33 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | blackberry virus E | |
| Wissenschaftlicher Name | Allexivirus epsilonrubi | |
| Kurzbezeichnung | BVE | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Allexivirus | |
| Genom | ssRNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
| EPPO Code | BVE000 |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV20125753
- NCBI Nucleotide
- Eintrag der EPPO zu Allexivirus epsilonrubi