Allexivirus sigmamedicagonis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Alfalfa virus S |Wissenschaftlicher Name Virus=Allexivirus sigmamedicagonis |Kurzbezeichnung=AVS |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGrupp…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Allexivirus | |HatTaxonomischeGruppe=Allexivirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom=ssRNA(+) | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
| + | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel=(+) | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |EPPO Code=AVS000 | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* {{ICTV|ICTV20175631}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KY696659 NCBI Nucleotide] | ||
| + | * {{EPPO-Link|AVS000}} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2026, 06:36 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Alfalfa virus S | |
| Wissenschaftlicher Name | Allexivirus sigmamedicagonis | |
| Kurzbezeichnung | AVS | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Allexivirus | |
| Genom | ssRNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
| EPPO Code | AVS000 |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV20175631
- NCBI Nucleotide
- Eintrag der EPPO zu Allexivirus sigmamedicagonis