Gemykolovirus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Gemykolovirus |Wissenschaftlicher Name Virus=Gemykolovirus |HatRangTaxonomie=Gattung |HatTaxonomischeGruppe=Genomoviridae }}“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Gattung | |HatRangTaxonomie=Gattung | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Genomoviridae | |HatTaxonomischeGruppe=Genomoviridae | ||
| + | |Taxonomie=In dieser Gattung stehen folgende Arten: | ||
| + | * [[Gemykolovirus citas1]] | ||
| + | * [[Gemykolovirus heris1]] | ||
| + | * [[Gemykolovirus poaspe1]] | ||
| + | * [[Gemykolovirus prupe1]] | ||
}} | }} | ||
Version vom 21. Januar 2026, 11:19 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Gemykolovirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Gemykolovirus | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Genomoviridae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten: