Soymovirus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Soymovirus |Wissenschaftlicher Name Virus=Soymovirus |HatRangTaxonomie=Gattung |HatTaxonomischeGruppe=Caulimoviridae }}“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Gattung | |HatRangTaxonomie=Gattung | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Caulimoviridae | |HatTaxonomischeGruppe=Caulimoviridae | ||
| + | |Taxonomie=In dieser Gattung stehen folgende Arten: | ||
| + | * [[Soymovirus crispocestri]] | ||
| + | * [[Soymovirus eleocharis]] | ||
| + | * [[Soymovirus hibisci]] | ||
| + | * [[Soymovirus maculaglycinis]] | ||
| + | * [[Soymovirus maculavaccinii]] | ||
| + | * [[Soymovirus malvae]] | ||
| + | * [[Soymovirus virgarachidis]] | ||
}} | }} | ||
Version vom 23. Januar 2026, 02:33 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Soymovirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Soymovirus | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Caulimoviridae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten:
- Soymovirus crispocestri
- Soymovirus eleocharis
- Soymovirus hibisci
- Soymovirus maculaglycinis
- Soymovirus maculavaccinii
- Soymovirus malvae
- Soymovirus virgarachidis