Varicosavirus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Varicosavirus |Wissenschaftlicher Name Virus=Varicosavirus |HatRangTaxonomie=Gattung |HatTaxonomischeGruppe=Betarhabdovirinae }}“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Gattung | |HatRangTaxonomie=Gattung | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Betarhabdovirinae | |HatTaxonomischeGruppe=Betarhabdovirinae | ||
| + | |Taxonomie=In dieser Gattung stehen folgende Arten: | ||
| + | * [[Varicosavirus aconiti]] | ||
| + | * [[Varicosavirus allii]] | ||
| + | * [[Varicosavirus alopecuri]] | ||
| + | * [[Varicosavirus alphabrassicae]] | ||
| + | * [[Varicosavirus aperae]] | ||
| + | * [[Varicosavirus aponogeti]] | ||
| + | * [[Varicosavirus arceuthobii]] | ||
| + | * [[Varicosavirus artemisiae]] | ||
| + | * [[Varicosavirus asclepiadis]] | ||
| + | * [[Varicosavirus betabrassicae]] | ||
| + | * [[Varicosavirus caladeniae]] | ||
| + | * [[Varicosavirus centaurea]] | ||
| + | * [[Varicosavirus cucumis]] | ||
| + | * [[Varicosavirus didymochlaenae]] | ||
| + | * [[Varicosavirus erysimi]] | ||
| + | * [[Varicosavirus frullaniae]] | ||
| + | * [[Varicosavirus guizotiae]] | ||
| + | * [[Varicosavirus holci]] | ||
| + | * [[Varicosavirus ipomoeae]] | ||
| + | * [[Varicosavirus lactucae]] | ||
| + | * [[Varicosavirus leucanthemi]] | ||
| + | * [[Varicosavirus lolii]] | ||
| + | * [[Varicosavirus luffae]] | ||
| + | * [[Varicosavirus melampyri]] | ||
| + | * [[Varicosavirus meliloti]] | ||
| + | * [[Varicosavirus monocleae]] | ||
| + | * [[Varicosavirus penniseti]] | ||
| + | * [[Varicosavirus primulae]] | ||
| + | * [[Varicosavirus ranunculi]] | ||
| + | * [[Varicosavirus raphani]] | ||
| + | * [[Varicosavirus ribes]] | ||
| + | * [[Varicosavirus silenis]] | ||
| + | * [[Varicosavirus streptoglossae]] | ||
| + | * [[Varicosavirus tanaceti]] | ||
| + | * [[Varicosavirus thrysopteris]] | ||
| + | * [[Varicosavirus treubiae]] | ||
| + | * [[Varicosavirus trifolii]] | ||
| + | * [[Varicosavirus tritici]] | ||
| + | * [[Varicosavirus vincetoxici]] | ||
| + | * [[Varicosavirus vitis]] | ||
| + | * [[Varicosavirus zea]] | ||
| + | * [[Varicosavirus zosterae]] | ||
}} | }} | ||
Version vom 23. Januar 2026, 09:10 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Varicosavirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Varicosavirus | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Betarhabdovirinae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten:
- Varicosavirus aconiti
- Varicosavirus allii
- Varicosavirus alopecuri
- Varicosavirus alphabrassicae
- Varicosavirus aperae
- Varicosavirus aponogeti
- Varicosavirus arceuthobii
- Varicosavirus artemisiae
- Varicosavirus asclepiadis
- Varicosavirus betabrassicae
- Varicosavirus caladeniae
- Varicosavirus centaurea
- Varicosavirus cucumis
- Varicosavirus didymochlaenae
- Varicosavirus erysimi
- Varicosavirus frullaniae
- Varicosavirus guizotiae
- Varicosavirus holci
- Varicosavirus ipomoeae
- Varicosavirus lactucae
- Varicosavirus leucanthemi
- Varicosavirus lolii
- Varicosavirus luffae
- Varicosavirus melampyri
- Varicosavirus meliloti
- Varicosavirus monocleae
- Varicosavirus penniseti
- Varicosavirus primulae
- Varicosavirus ranunculi
- Varicosavirus raphani
- Varicosavirus ribes
- Varicosavirus silenis
- Varicosavirus streptoglossae
- Varicosavirus tanaceti
- Varicosavirus thrysopteris
- Varicosavirus treubiae
- Varicosavirus trifolii
- Varicosavirus tritici
- Varicosavirus vincetoxici
- Varicosavirus vitis
- Varicosavirus zea
- Varicosavirus zosterae