Procedovirinae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Procedovirinae |Wissenschaftlicher Name Virus=Procedovirinae |HatRangTaxonomie=Unterfamilie |HatTaxonomischeGruppe=Tombusviridae }}“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Unterfamilie | |HatRangTaxonomie=Unterfamilie | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Tombusviridae | |HatTaxonomischeGruppe=Tombusviridae | ||
| + | |Taxonomie=In dieser Unterfamilie stehen folgende Gattungen: | ||
| + | * [[Alphacarmovirus]] | ||
| + | * [[Alphanecrovirus]] | ||
| + | * [[Aureusvirus]] | ||
| + | * [[Avenavirus]] | ||
| + | * [[Betacarmovirus]] | ||
| + | * [[Betanecrovirus]] | ||
| + | * [[Gallantivirus]] | ||
| + | * [[Gammacarmovirus]] | ||
| + | * [[Macanavirus]] | ||
| + | * [[Machlomovirus]] | ||
| + | * [[Panicovirus]] | ||
| + | * [[Pelarspovirus]] | ||
| + | * [[Tombusvirus]] | ||
| + | * [[Tralespevirus]] | ||
| + | * [[Zeavirus]] | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* [https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202406521&taxon_name=Procedovirinae ICTV-Taxonomie-Eintrag zu Procedovirinae] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 04:35 Uhr
| Unterfamilie | ||
|---|---|---|
| Virusname | Procedovirinae | |
| Wissenschaftlicher Name | Procedovirinae | |
| Rang | Unterfamilie | |
| Übergeordnetes Taxon | Tombusviridae | |
Taxonomie
In dieser Unterfamilie stehen folgende Gattungen:
- Alphacarmovirus
- Alphanecrovirus
- Aureusvirus
- Avenavirus
- Betacarmovirus
- Betanecrovirus
- Gallantivirus
- Gammacarmovirus
- Macanavirus
- Machlomovirus
- Panicovirus
- Pelarspovirus
- Tombusvirus
- Tralespevirus
- Zeavirus
Literatur und Quellen