Alphacytorhabdovirus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Alphacytorhabdovirus |Wissenschaftlicher Name Virus=Alphacytorhabdovirus |HatRangTaxonomie=Gattung |HatTaxonomischeGruppe=Betarhabdovirinae…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Gattung | |HatRangTaxonomie=Gattung | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Betarhabdovirinae | |HatTaxonomischeGruppe=Betarhabdovirinae | ||
| − | |Literatur Quellen Informationen=* | + | |Taxonomie=In dieser Gattung stehen folgende Arten: |
| + | * [[Alphacytorhabdovirus actinidiae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus allii]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus alphaartemisiae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus alphachysanthemi]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus alphafragariae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus alphamedicagonis]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus alphapogostemi]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus zeae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus alphaprimulae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus alphatrifolii]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus arctii]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus asclepiadis]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus baccharis]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus bacopae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus betaartemisiae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus betachrysanthemi]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus betafragariae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus betamedicagonis]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus betapogostemi]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus betaprimulae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus betarubi]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus betatrifolii]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus cardaminis]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus chelidonii]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus cnidii]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus conopholis]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus coriandri]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus cynarae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus daphnis]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus deltapogostemi]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus euphorbiae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus fici]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus gammaartemisiae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus gammapogostemi]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus gei]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus glehniae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus hederae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus hyptisis]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus ilicis]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus kenyatuberosum]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus menthae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus morindae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus nymphaeae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus ocimi]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus pelargonii]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus phyllostachysis]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus pinelliae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus plumagonis]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus querci]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus ribes]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus rosae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus sambuci]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus scutellariae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus taraxaci]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus tolmieae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus trichonsathei]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus tritici]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus utriculariae]] | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus wurfbainiae]] | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* [https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202419770&taxon_name=Alphacytorhabdovirus ICTV-Taxonomie-Eintrag zu Alphacytorhabdovirus] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 04:40 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Alphacytorhabdovirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Alphacytorhabdovirus | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Betarhabdovirinae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten:
- Alphacytorhabdovirus actinidiae
- Alphacytorhabdovirus allii
- Alphacytorhabdovirus alphaartemisiae
- Alphacytorhabdovirus alphachysanthemi
- Alphacytorhabdovirus alphafragariae
- Alphacytorhabdovirus alphamedicagonis
- Alphacytorhabdovirus alphapogostemi
- Alphacytorhabdovirus zeae
- Alphacytorhabdovirus alphaprimulae
- Alphacytorhabdovirus alphatrifolii
- Alphacytorhabdovirus arctii
- Alphacytorhabdovirus asclepiadis
- Alphacytorhabdovirus baccharis
- Alphacytorhabdovirus bacopae
- Alphacytorhabdovirus betaartemisiae
- Alphacytorhabdovirus betachrysanthemi
- Alphacytorhabdovirus betafragariae
- Alphacytorhabdovirus betamedicagonis
- Alphacytorhabdovirus betapogostemi
- Alphacytorhabdovirus betaprimulae
- Alphacytorhabdovirus betarubi
- Alphacytorhabdovirus betatrifolii
- Alphacytorhabdovirus cardaminis
- Alphacytorhabdovirus chelidonii
- Alphacytorhabdovirus cnidii
- Alphacytorhabdovirus conopholis
- Alphacytorhabdovirus coriandri
- Alphacytorhabdovirus cynarae
- Alphacytorhabdovirus daphnis
- Alphacytorhabdovirus deltapogostemi
- Alphacytorhabdovirus euphorbiae
- Alphacytorhabdovirus fici
- Alphacytorhabdovirus gammaartemisiae
- Alphacytorhabdovirus gammapogostemi
- Alphacytorhabdovirus gei
- Alphacytorhabdovirus glehniae
- Alphacytorhabdovirus hederae
- Alphacytorhabdovirus hyptisis
- Alphacytorhabdovirus ilicis
- Alphacytorhabdovirus kenyatuberosum
- Alphacytorhabdovirus menthae
- Alphacytorhabdovirus morindae
- Alphacytorhabdovirus nymphaeae
- Alphacytorhabdovirus ocimi
- Alphacytorhabdovirus pelargonii
- Alphacytorhabdovirus phyllostachysis
- Alphacytorhabdovirus pinelliae
- Alphacytorhabdovirus plumagonis
- Alphacytorhabdovirus querci
- Alphacytorhabdovirus ribes
- Alphacytorhabdovirus rosae
- Alphacytorhabdovirus sambuci
- Alphacytorhabdovirus scutellariae
- Alphacytorhabdovirus taraxaci
- Alphacytorhabdovirus tolmieae
- Alphacytorhabdovirus trichonsathei
- Alphacytorhabdovirus tritici
- Alphacytorhabdovirus utriculariae
- Alphacytorhabdovirus wurfbainiae
Literatur und Quellen