Geminiviridae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Geminiviridae |Wissenschaftlicher Name Virus=Geminiviridae |HatRangTaxonomie=Familie |HatTaxonomischeGruppe=Geplafuvirales }}“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Familie | |HatRangTaxonomie=Familie | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Geplafuvirales | |HatTaxonomischeGruppe=Geplafuvirales | ||
| + | |Taxonomie=In dieser Familie stehen folgende Gattungen: | ||
| + | * [[Becurtovirus]] | ||
| + | * [[Begomovirus]] | ||
| + | * [[Capulavirus]] | ||
| + | * [[Citlodavirus]] | ||
| + | * [[Curtovirus]] | ||
| + | * [[Eragrovirus]] | ||
| + | * [[Grablovirus]] | ||
| + | * [[Maldovirus]] | ||
| + | * [[Mastrevirus]] | ||
| + | * [[Mulcrilevirus]] | ||
| + | * [[Opunvirus]] | ||
| + | * [[Topilevirus]] | ||
| + | * [[Topocuvirus]] | ||
| + | * [[Turncurtovirus]] | ||
| + | * [[Welwivirus]] | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* [https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202403169&taxon_name=Geminiviridae ICTV-Taxonomie-Eintrag zu Geminiviridae] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 05:32 Uhr
| Familie | ||
|---|---|---|
| Virusname | Geminiviridae | |
| Wissenschaftlicher Name | Geminiviridae | |
| Rang | Familie | |
| Übergeordnetes Taxon | Geplafuvirales | |
Taxonomie
In dieser Familie stehen folgende Gattungen:
- Becurtovirus
- Begomovirus
- Capulavirus
- Citlodavirus
- Curtovirus
- Eragrovirus
- Grablovirus
- Maldovirus
- Mastrevirus
- Mulcrilevirus
- Opunvirus
- Topilevirus
- Topocuvirus
- Turncurtovirus
- Welwivirus
Literatur und Quellen