Carlavirus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Carlavirus |Wissenschaftlicher Name Virus=Carlavirus |HatRangTaxonomie=Gattung |HatTaxonomischeGruppe=Quinvirinae }}“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Gattung | |HatRangTaxonomie=Gattung | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Quinvirinae | |HatTaxonomischeGruppe=Quinvirinae | ||
| + | |Taxonomie=In dieser Gattung stehen folgende Arten: | ||
| + | * [[Carlavirus alphacapsici]] | ||
| + | * [[Carlavirus atractylodis]] | ||
| + | * [[Carlavirus alphaligustri]] | ||
| + | * [[Carlavirus alphacliviae]] | ||
| + | * [[Carlavirus alphaconiti]] | ||
| + | * [[Carlavirus alpharosae]] | ||
| + | * [[Carlavirus americanense]] | ||
| + | * [[Carlavirus cacti]] | ||
| + | * [[Carlavirus betachrysanthemi]] | ||
| + | * [[Carlavirus betagapanthi]] | ||
| + | * [[Carlavirus betaphlocis]] | ||
| + | * [[Carlavirus betarosae]] | ||
| + | * [[Carlavirus betulae]] | ||
| + | * [[Carlavirus cucumis]] | ||
| + | * [[Carlavirus chisolani]] | ||
| + | * [[Carlavirus chloroipomoeae]] | ||
| + | * [[Carlavirus colei]] | ||
| + | * [[Carlavirus cornutum]] | ||
| + | * [[Carlavirus fragariae]] | ||
| + | * [[Carlavirus deltasambuci]] | ||
| + | * [[Carlavirus duocacti]] | ||
| + | * [[Carlavirus duopseudostellariae]] | ||
| + | * [[Carlavirus epsilonsambuci]] | ||
| + | * [[Carlavirus jasmini]] | ||
| + | * [[Carlavirus latensgaillardiae]] | ||
| + | * [[Carlavirus miphlocis]] | ||
| + | * [[Carlavirus sigmaphlocis]] | ||
| + | * [[Carlavirus unicacti]] | ||
| + | * [[Carlavirus humuli]] | ||
| + | * [[Carlavirus gammasambuci]] | ||
| + | * [[Carlavirus hellebori]] | ||
| + | * [[Carlavirus hydrangeae]] | ||
| + | * [[Carlavirus ipomoeae]] | ||
| + | * [[Carlavirus latensascalonici]] | ||
| + | * [[Carlavirus latensdianthi]] | ||
| + | * [[Carlavirus latensdioscoreae]] | ||
| + | * [[Carlavirus latensaconiti]] | ||
| + | * [[Carlavirus latensallii]] | ||
| + | * [[Carlavirus latensbrassicae]] | ||
| + | * [[Carlavirus latenscapparis]] | ||
| + | * [[Carlavirus latensnarcissi]] | ||
| + | * [[Carlavirus latensverbenae]] | ||
| + | * [[Carlavirus necroligustri]] | ||
| + | * [[Carlavirus pisolani]] | ||
| + | * [[Carlavirus sigmavaccinii]] | ||
| + | * [[Carlavirus unisteviae]] | ||
| + | * [[Carlavirus latenshippeastri]] | ||
| + | * [[Carlavirus latenshumuli]] | ||
| + | * [[Carlavirus latenskalanchoe]] | ||
| + | * [[Carlavirus latensnerinis]] | ||
| + | * [[Carlavirus latensolani]] | ||
| + | * [[Carlavirus latenspassiflorae]] | ||
| + | * [[Carlavirus lilii]] | ||
| + | * [[Carlavirus maculapapayae]] | ||
| + | * [[Carlavirus melonis]] | ||
| + | * [[Carlavirus mirabilis]] | ||
| + | * [[Carlavirus oleraceae]] | ||
| + | * [[Carlavirus misolani]] | ||
| + | * [[Carlavirus mitipapayae]] | ||
| + | * [[Carlavirus necroretis]] | ||
| + | * [[Carlavirus petasitis]] | ||
| + | * [[Carlavirus pisi]] | ||
| + | * [[Carlavirus populi]] | ||
| + | * [[Carlavirus rhochrysanthemi]] | ||
| + | * [[Carlavirus sigmadaphnis]] | ||
| + | * [[Carlavirus sigmahelenii]] | ||
| + | * [[Carlavirus sigmascalonici]] | ||
| + | * [[Carlavirus sigmasolani]] | ||
| + | * [[Carlavirus trifolii]] | ||
| + | * [[Carlavirus tripseudostellariae]] | ||
| + | * [[Carlavirus uniglycinis]] | ||
| + | * [[Carlavirus unipseudostellariae]] | ||
| + | * [[Carlavirus vaccinii]] | ||
| + | * [[Carlavirus vignae]] | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* [https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202402234&taxon_name=Carlavirus ICTV-Taxonomie-Eintrag zu Carlavirus] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 06:10 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Carlavirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Carlavirus | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Quinvirinae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten:
- Carlavirus alphacapsici
- Carlavirus atractylodis
- Carlavirus alphaligustri
- Carlavirus alphacliviae
- Carlavirus alphaconiti
- Carlavirus alpharosae
- Carlavirus americanense
- Carlavirus cacti
- Carlavirus betachrysanthemi
- Carlavirus betagapanthi
- Carlavirus betaphlocis
- Carlavirus betarosae
- Carlavirus betulae
- Carlavirus cucumis
- Carlavirus chisolani
- Carlavirus chloroipomoeae
- Carlavirus colei
- Carlavirus cornutum
- Carlavirus fragariae
- Carlavirus deltasambuci
- Carlavirus duocacti
- Carlavirus duopseudostellariae
- Carlavirus epsilonsambuci
- Carlavirus jasmini
- Carlavirus latensgaillardiae
- Carlavirus miphlocis
- Carlavirus sigmaphlocis
- Carlavirus unicacti
- Carlavirus humuli
- Carlavirus gammasambuci
- Carlavirus hellebori
- Carlavirus hydrangeae
- Carlavirus ipomoeae
- Carlavirus latensascalonici
- Carlavirus latensdianthi
- Carlavirus latensdioscoreae
- Carlavirus latensaconiti
- Carlavirus latensallii
- Carlavirus latensbrassicae
- Carlavirus latenscapparis
- Carlavirus latensnarcissi
- Carlavirus latensverbenae
- Carlavirus necroligustri
- Carlavirus pisolani
- Carlavirus sigmavaccinii
- Carlavirus unisteviae
- Carlavirus latenshippeastri
- Carlavirus latenshumuli
- Carlavirus latenskalanchoe
- Carlavirus latensnerinis
- Carlavirus latensolani
- Carlavirus latenspassiflorae
- Carlavirus lilii
- Carlavirus maculapapayae
- Carlavirus melonis
- Carlavirus mirabilis
- Carlavirus oleraceae
- Carlavirus misolani
- Carlavirus mitipapayae
- Carlavirus necroretis
- Carlavirus petasitis
- Carlavirus pisi
- Carlavirus populi
- Carlavirus rhochrysanthemi
- Carlavirus sigmadaphnis
- Carlavirus sigmahelenii
- Carlavirus sigmascalonici
- Carlavirus sigmasolani
- Carlavirus trifolii
- Carlavirus tripseudostellariae
- Carlavirus uniglycinis
- Carlavirus unipseudostellariae
- Carlavirus vaccinii
- Carlavirus vignae
Literatur und Quellen