Coleviroid: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* [[Coleviroid gammacolei]] | * [[Coleviroid gammacolei]] | ||
* [[Coleviroid zetacolei]] | * [[Coleviroid zetacolei]] | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* [https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202404514&taxon_name=Coleviroid ICTV-Taxonomie-Eintrag zu Coleviroid] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 06:36 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Coleviroid | |
| Wissenschaftlicher Name | Coleviroid | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Pospiviroidae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten:
- Coleviroid alphacolei
- Coleviroid betacolei
- Coleviroid epsiloncolei
- Coleviroid gammacolei
- Coleviroid zetacolei
Literatur und Quellen