Eragrovirus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Taxonomie=In dieser Gattung steht folgende Art: | |Taxonomie=In dieser Gattung steht folgende Art: | ||
* [[Eragrovirus curvulae]] | * [[Eragrovirus curvulae]] | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* [https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202403506&taxon_name=Eragrovirus ICTV-Taxonomie-Eintrag zu Eragrovirus] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 06:55 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Eragrovirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Eragrovirus | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Geminiviridae | |
Taxonomie
In dieser Gattung steht folgende Art:
Literatur und Quellen