Virgaviridae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Virgaviridae |Wissenschaftlicher Name Virus=Virgaviridae |HatRangTaxonomie=Familie |HatTaxonomischeGruppe=Martellivirales }}“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Familie | |HatRangTaxonomie=Familie | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Martellivirales | |HatTaxonomischeGruppe=Martellivirales | ||
| + | |Taxonomie=In dieser Familie stehen folgende Gattungen: | ||
| + | * [[Furovirus]] | ||
| + | * [[Goravirus]] | ||
| + | * [[Hordeivirus]] | ||
| + | * [[Pecluvirus]] | ||
| + | * [[Pomovirus]] | ||
| + | * [[Tobamovirus]] | ||
| + | * [[Tobravirus]] | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* [https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202405394&taxon_name=Virgaviridae ICTV-Taxonomie-Eintrag zu Virgaviridae] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 06:58 Uhr
| Familie | ||
|---|---|---|
| Virusname | Virgaviridae | |
| Wissenschaftlicher Name | Virgaviridae | |
| Rang | Familie | |
| Übergeordnetes Taxon | Martellivirales | |
Taxonomie
In dieser Familie stehen folgende Gattungen:
Literatur und Quellen