Alphacytorhabdovirus alphafragariae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=strawberry virus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Alphacytorhabdovirus alphafragariae |Kurzbezeichnung=StrV1 |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxon…“) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Wissenschaftlicher Name Virus=Alphacytorhabdovirus alphafragariae | |Wissenschaftlicher Name Virus=Alphacytorhabdovirus alphafragariae | ||
|Kurzbezeichnung=StrV1 | |Kurzbezeichnung=StrV1 | ||
| + | |Synonyme Virusnamen=strawberry-associated virus 1, SaV1 | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Alphacytorhabdovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Alphacytorhabdovirus | ||
Version vom 10. Januar 2026, 01:12 Uhr
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | strawberry virus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Alphacytorhabdovirus alphafragariae | |
| Kurzbezeichnung | StrV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Alphacytorhabdovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
strawberry-associated virus 1, SaV1