Begomovirus sidaureifloridaense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Sida golden mosaic Florida virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus sidaureifloridaense |Kurzbezeichnung=SiGMFlV/Malv |HatRangTaxono…“) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Virusname=Sida golden mosaic Florida virus | |Virusname=Sida golden mosaic Florida virus | ||
|Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus sidaureifloridaense | |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus sidaureifloridaense | ||
| − | |Kurzbezeichnung=SiGMFlV/Malv | + | |Kurzbezeichnung=SiGMFlV |
| + | |Synonyme Virusnamen=SiGMFlV/Malv | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
Version vom 13. Januar 2026, 01:34 Uhr
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Sida golden mosaic Florida virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus sidaureifloridaense | |
| Kurzbezeichnung | SiGMFlV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
SiGMFlV/Malv