Alphacytorhabdovirus alphaprimulae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Primula alphacytorhabdovirus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Alphacytorhabdovirus alphaprimulae |Kurzbezeichnung=PriACRV1 |HatRangTaxonomie…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Alphacytorhabdovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Alphacytorhabdovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Januar 2026, 11:47 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Primula alphacytorhabdovirus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Alphacytorhabdovirus alphaprimulae | |
| Kurzbezeichnung | PriACRV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Alphacytorhabdovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |