Amalgavirus allii: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Allium cepa amalgavirus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Amalgavirus allii |Kurzbezeichnung=AcAV1 |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGrup…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Amalgavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Amalgavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Januar 2026, 11:50 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Allium cepa amalgavirus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Amalgavirus allii | |
| Kurzbezeichnung | AcAV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Amalgavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |