Alphapartitivirus betae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=beet cryptic virus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Alphapartitivirus betae |Kurzbezeichnung=BCV1 |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGrup…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Alphapartitivirus | |HatTaxonomischeGruppe=Alphapartitivirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Januar 2026, 11:50 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | beet cryptic virus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Alphapartitivirus betae | |
| Kurzbezeichnung | BCV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Alphapartitivirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |