Alphanucleorhabdovirus artemisiae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Artemisia capillaris nucleorhabdovirus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Alphanucleorhabdovirus artemisiae |Kurzbezeichnung=ArtCaNV1 |HatRang…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Alphanucleorhabdovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Alphanucleorhabdovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Januar 2026, 11:50 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Artemisia capillaris nucleorhabdovirus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Alphanucleorhabdovirus artemisiae | |
| Kurzbezeichnung | ArtCaNV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Alphanucleorhabdovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |