Alphaendornavirus miphaseoli: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Phaseolus vulgaris endornavirus 3 |Wissenschaftlicher Name Virus=Alphaendornavirus miphaseoli |Kurzbezeichnung=PvEV3 |HatRangTaxonomie=Art |…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Alphaendornavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Alphaendornavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Januar 2026, 11:50 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Phaseolus vulgaris endornavirus 3 | |
| Wissenschaftlicher Name | Alphaendornavirus miphaseoli | |
| Kurzbezeichnung | PvEV3 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Alphaendornavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |