Badnavirus venaribis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=gooseberry vein banding associated virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Badnavirus venaribis |Kurzbezeichnung=GVBaV |HatRangTaxonomie=Art |H…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Badnavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Badnavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Januar 2026, 11:58 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | gooseberry vein banding associated virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Badnavirus venaribis | |
| Kurzbezeichnung | GVBaV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Badnavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |