Badnavirus venacodonopsis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Codonopsis vein clearing virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Badnavirus venacodonopsis |Kurzbezeichnung=CoVCV |HatRangTaxonomie=Art |HatTax…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Badnavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Badnavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:09 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Codonopsis vein clearing virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Badnavirus venacodonopsis | |
| Kurzbezeichnung | CoVCV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Badnavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |