Badnavirus vitis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=grapevine badnavirus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Badnavirus vitis |Kurzbezeichnung=GBV 1 |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=B…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Badnavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Badnavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:09 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | grapevine badnavirus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Badnavirus vitis | |
| Kurzbezeichnung | GBV 1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Badnavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |