Fabavirus gynostemmae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Gynostemma pentaphyllum secovirus |Wissenschaftlicher Name Virus=Fabavirus gynostemmae |Kurzbezeichnung=GpSV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxon…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Fabavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Fabavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:10 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Gynostemma pentaphyllum secovirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Fabavirus gynostemmae | |
| Kurzbezeichnung | GpSV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Fabavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |