Foveavirus tetracamelliae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=camellia ringspot associated virus 4 |Wissenschaftlicher Name Virus=Foveavirus tetracamelliae |Kurzbezeichnung=CRSaV-4 |HatRangTaxonomie=Art…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Foveavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Foveavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:10 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | camellia ringspot associated virus 4 | |
| Wissenschaftlicher Name | Foveavirus tetracamelliae | |
| Kurzbezeichnung | CRSaV-4 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Foveavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |