Fulbrouvirus dinebrivivens: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Sanya fiers-like virus 2 |Wissenschaftlicher Name Virus=Fulbrouvirus dinebrivivens |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Fulbrouvirus…“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Fulbrouvirus | |HatTaxonomischeGruppe=Fulbrouvirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:10 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Sanya fiers-like virus 2 | |
| Wissenschaftlicher Name | Fulbrouvirus dinebrivivens | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Fulbrouvirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |