Furovirus cerealis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=European wheat mosaic virus; soil-borne rye mosaic virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Furovirus cerealis |Kurzbezeichnung=SBCMV |HatRangTa…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Furovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Furovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:10 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | European wheat mosaic virus; soil-borne rye mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Furovirus cerealis | |
| Kurzbezeichnung | SBCMV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Furovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |