Furovirus japonicum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Japanese soil-borne wheat mosaic virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Furovirus japonicum |Kurzbezeichnung=JSBWMV |Synonyme Virusnamen=Frenc…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Furovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Furovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:10 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Japanese soil-borne wheat mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Furovirus japonicum | |
| Kurzbezeichnung | JSBWMV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Furovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
French barley mosaic virus, FBMV