Begomovirus agerahualianense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Ageratum yellow vein Hualian virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus agerahualianense |Kurzbezeichnung=AYVV/Hua |Synonyme Virusname…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:25 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Ageratum yellow vein Hualian virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus agerahualianense | |
| Kurzbezeichnung | AYVV/Hua | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
AYVV/Hsi