Begomovirus manihotisafricaense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:31 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | East African cassava mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus manihotisafricaense | |
| Kurzbezeichnung | EACMV/UG | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
EACMV/KE, EACMV/MW, EACMV/TZ