Begomovirus manihotiscameroonense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=East African cassava mosaic Cameroon virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus manihotiscameroonense |Kurzbezeichnung=EACMCMV |HatRan…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:31 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | East African cassava mosaic Cameroon virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus manihotiscameroonense | |
| Kurzbezeichnung | EACMCMV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |