Deltasatellite ipomoeasecundi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=sweet potato leaf curl deltasatellite 2 |Wissenschaftlicher Name Virus=Deltasatellite ipomoeasecundi |Kurzbezeichnung=SPLCD2 |HatRangTaxonom…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Deltasatellite | |HatTaxonomischeGruppe=Deltasatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:40 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | sweet potato leaf curl deltasatellite 2 | |
| Wissenschaftlicher Name | Deltasatellite ipomoeasecundi | |
| Kurzbezeichnung | SPLCD2 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Deltasatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |