Carlavirus alphacliviae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Clivia carlavirus A |Wissenschaftlicher Name Virus=Carlavirus alphacliviae |Kurzbezeichnung=ClCVA |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGrup…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Carlavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Carlavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:58 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Clivia carlavirus A | |
| Wissenschaftlicher Name | Carlavirus alphacliviae | |
| Kurzbezeichnung | ClCVA | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Carlavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |