Citlodavirus myricae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Myrica rubra citlodavirus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Citlodavirus myricae |Kurzbezeichnung=MRV1 |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomische…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Citlodavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Citlodavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:58 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Myrica rubra citlodavirus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Citlodavirus myricae | |
| Kurzbezeichnung | MRV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Citlodavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |